株主
| 株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
|---|---|---|
| (対象データなし) | ||
| 株主名(保有割合5%以下、報告義務が消滅済み) | 保有割合 | 最新の開示 |
| [E03627] 三井住友信託銀行 共 | 4.51%(△1.05pt) | 23/10/05 |
| └ 共同 [E03627] 三井住友信託銀行 | 1.32%(△0.66pt) | 23/10/05 |
| └ 共同 [E12444] 三井住友トラスト… | 2.13%(△0.41pt) | 23/10/05 |
| └ 共同 [E12430] 日興アセットマネ… | 1.06%(0.01pt↑) | 23/10/05 |
| [E03606] 三菱UFJフィナ… 共 | 4.01%(△1.02pt) | 22/09/20 |
| └ 共同 [E03533] 三菱UFJ銀行 | 2.39%(同) | 22/09/20 |
| └ 共同 [E03626] 三菱UFJ信託銀… | 1.20%(△0.17pt) | 22/09/20 |
| └ 共同 [E11518] 三菱UFJ国際投… | 0.42%(△0.16pt) | 22/09/20 |
| └ 共同 [E24321] 三菱UFJモルガ… | 0.04%(△0.65pt) | 22/09/20 |
大量保有報告書
| 発表日 | 時刻 | 提出者 | 銘柄 | 保有割合 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05 | 10:31 | 共 三井住友信託銀行 | [1720] 東急建設 | 4.51% -1.05 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 01/10 | 09:18 | 共 三井住友信託銀行 | [1720] 東急建設 | 5.56% -0.66 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 09/20 | 09:27 | 共 三菱UFJフィナ… | [1720] 東急建設 | 4.01% -1.02 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 05/19 | 09:17 | 共 三井住友信託銀行 | [1720] 東急建設 | 6.22% +1.00 | 変更報告書(特例対象株券等) |