開示 全文検索
EDINET、TDnetで開示されたIR情報から全文検索することができます。
開示アラートメール
登録した企業のIRがEDINETやTDnetで開示されるとお知らせするメールサービスです。アカウントを作成し、お知らせを受け取りたい企業を登録するだけの簡単な設定です。
大量保有報告書データベース
大量保有報告書をデータベース化してファンドが保有している銘柄や履歴を見ることができます。
| 発表日時 | 企業 | 保有割合 | 提出 |
|---|---|---|---|
| 09/03 11:21 | 2127 日本M&Aセンターホールディングス | 6.76% -2.02 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー(Baillie Gifford & Co) |
| 09/03 11:19 | 7603 ジーイエット | 16.39% -0.36 | エボ ファンド(Evo Fund) |
| 09/03 11:18 | 3182 オイシックス | 7.98% -1.32 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー(Baillie Gifford & Co) |
| 09/03 11:11 | 6058 ベクトル | 3.87% -1.39 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー(Baillie Gifford & Co) |
| 09/03 10:45 | 5401 日本製鉄 | 5.12% +0.04 | ジェー・ピー・モルガン・インベストメント・マネージメント・インク (J.P. Morgan Investment Management Inc.) |
決算発表予定(7日間)
適時開示情報
| 発表日時 | 企業 | 表題 |
|---|---|---|
| 09/03 13:00 | 8630 SOMPOホールディングス | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 自己株式の取得状況に関するお知らせ | ||
| 09/03 13:00 | 8166 タカキュー | 月次売上高前年比情報(速報)のお知らせ |
| 月次売上高前年比情報(速報)のお知らせ | ||
| 09/03 13:00 | 4523 エーザイ | 「レケンビ」の皮下注射製剤、早期アルツハイマー病に対する初期療法として中国で承認取得 |
| 「レケンビ」の皮下注射製剤、早期アルツハイマー病に対する初期療法として中国で承認取得 | ||
| 09/03 13:00 | 3333 あさひ | 2026年8月度 月次営業速報に関するお知らせ |
| 2026年8月度 月次営業速報に関するお知らせ | ||
| 09/03 13:00 | 1780 ヤマウラ | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 自己株式の取得状況に関するお知らせ | ||
| 09/03 12:30 | 4395 アクリート | (経過開示)特別調査委員会の設置に関するお知らせ |
| (経過開示)特別調査委員会の設置に関するお知らせ | ||
| 09/03 12:30 | 2970 GLC GROUP | 2026年12月期月次概況(8月度速報)のお知らせ |
| 2026年12月期月次概況(8月度速報)のお知らせ | ||
| 09/03 12:30 | 2892 日本食品化工 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 自己株式の取得状況に関するお知らせ | ||
| 09/03 12:15 | 6996 ニチコン | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ |
| 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ | ||
| 09/03 12:00 | 8750 第一ライフグループ | ニュージーランド子会社パートナーズ・ライフ社によるFidelity Life社の子会社化(孫会社の異動)について |
| ニュージーランド子会社パートナーズ・ライフ社によるFidelity Life社の子会社化(孫会社の異動)について | ||
EDINET
| 発表日時 | 企業 | 表題 |
|---|---|---|
| 09/03 13:04 | 8750 第一ライフグループ | 臨時報告書 |
| 臨時報告書 | ||
| 09/03 12:53 | 3154 メディアスホールディングス | 確認書 |
| 確認書 | ||
| 09/03 12:51 | 3154 メディアスホールディングス | 確認書 |
| 確認書 | ||
| 09/03 12:49 | 5257 ノバシステム | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | ||
| 09/03 12:49 | 3154 メディアスホールディングス | 確認書 |
| 確認書 | ||
| 09/03 12:47 | 3154 メディアスホールディングス | 確認書 |
| 確認書 | ||
| 09/03 12:44 | 3154 メディアスホールディングス | 確認書 |
| 確認書 | ||
| 09/03 12:24 | 6560 エル・ティー・エス | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | ||
| 09/03 12:02 | 8789 フィンテック グローバル | 臨時報告書 |
| 臨時報告書 | ||
| 09/03 12:00 | 6928 エノモト | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | ||