文書情報
| 書類 | 変更報告書 |
|---|---|
| 提出者 | [E32706] ナマイ・アセット… |
| 銘柄 | [3964] オークネット |
| 報告義務発生日 | 2022-10-03 |
| 開示日時 | 2022-10-11 15:01 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと単体株券等保有割合が1%以上減少したこと株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 |
| 保有割合(共同) | 5.33%(△3.55pt) |
| 保有株数 | 1,496,600 株 |
| 取得資金 | 598,165,000円 (399.7円/株) |
| 保有目的 | 創業者一族の出資会社であり、安定株主として長期保有することを目的としております |
| 上場取引所 | 東京証券取引所 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
3.04% (850,000 株) / 541,076,000 円 |
履歴
[3964] オークネット の株主