| 株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
|---|---|---|
| [E34815] 明田 篤 | 44.28%(△0.08pt) | 25/05/01 |
| [E40871] Smoak Capital Management, LLC 共 | 7.34%(1.01pt↑) | 26/02/04 |
| └ 共同 [E40871] Smoak Capital Management, LLC | 7.13%(1.01pt↑) | 26/02/04 |
| └ 共同 [E40960] ダニエル・ブラッドリー・スモーク(Daniel Bradley Smoak) | 0.10%(同) | 26/02/04 |
| └ 共同 [E40961] メーガン・ティー・チーフ(Meagan T Chieffe) | 0.11%(同) | 26/02/04 |
| 株主名(保有割合5%以下、報告義務が消滅済み) | 保有割合 | 最新の開示 |
| [E34830] 松下 智樹 | 4.63%(△1.05pt) | 21/11/26 |
| [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント 共 | 2.90%(△2.35pt) | 21/11/19 |
| └ 共同 [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 2.36%(△2.36pt) | 21/11/19 |
| └ 共同 [E12430] 日興アセットマネジメント | 0.54%(同) | 21/11/19 |
RSS 2.0