株主
| 株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
|---|---|---|
| (対象データなし) | ||
| 株主名(保有割合5%以下、報告義務が消滅済み) | 保有割合 | 最新の開示 |
| [E32011] りそなアセットマ… 共 | 1.63%(△4.39pt) | 26/02/06 |
| └ 共同 [E32011] りそなアセットマ… | 1.26%(0.03pt↑) | 26/02/06 |
| └ 共同 [E03625] 埼玉りそな銀行 | 0.37%(△4.41pt) | 26/02/06 |
大量保有報告書
| 発表日 | 時刻 | 提出者 | 銘柄 | 保有割合 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 10:39 | 共 りそなアセットマ… | [8227] しまむら | 1.63% -4.39 | 変更報告書(特例対象株券等) |