文書情報
| 書類 | 変更報告書 |
|---|---|
| 提出者 | [E36482] TNNアドバイザーズ |
| 銘柄 | [5958] 三洋工業 |
| 報告義務発生日 | 2024-12-04 |
| 開示日時 | 2024-12-06 16:18 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 訂正日時 |
2024-12-12 14:14 EDINETで閲覧(外部リンク)
|
| 提出理由 | 提出者本店住所変更のため |
| 保有割合(共同) | 5.00%(同) |
| 保有株数 | 176,100 株 |
| 取得資金 | 529,842,000円 (3,008.8円/株) |
| 保有目的 | 投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為等を行うこと。 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/23 | 25/10/28 | 変更報告書(短期大量譲渡) | 0.00%(△5.00pt) | 0.00%(△5.00pt) | TNNアドバイザーズ |
| 24/12/04 | 24/12/06 | 変更報告書 | 5.00%(同) | 5.00%(同) | TNNアドバイザーズ |
| 24/03/01 | 24/03/05 | 大量保有報告書 | 5.00% | 5.00% | TNNアドバイザーズ |
[5958] 三洋工業 の株主