文書情報
| 書類 | 大量保有報告書 |
|---|---|
| 提出者 | [E11891] マイナビ |
| 銘柄 | [5588] ファーストアカウンティング |
| 報告義務発生日 | 2023-09-22 |
| 開示日時 | 2023-09-22 11:42 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 訂正日時 |
2023-09-27 16:27 EDINETで閲覧(外部リンク)
|
| 提出理由 | 発行済株式総数が正しくは473600株、保有割合は4.59%でした。5%未満でしたので取り下げ申請いたします。 |
| 保有割合(共同) | 4.59% |
| 保有株数 | 250,000 株 |
| 取得資金 | 100,000,000,000円 (400,000.0円/株) |
| 保有目的 | 政策投資 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所グロース市場 |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/22 | 23/09/22 | 大量保有報告書 | 4.59% | 4.59% | マイナビ |
[5588] ファーストアカウンティング の株主