文書情報
| 書類 | 大量保有報告書 |
|---|---|
| 提出者 | [E03695] 日本アジア投資 |
| 銘柄 | [271A] アクセリア |
| 報告義務発生日 | 2024-10-31 |
| 開示日時 | 2024-11-05 11:36 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 保有割合(共同) | 6.98% |
| 保有株数 | 58,200 株 |
| 取得資金 | 86,218,000円 (1,481.4円/株) |
| 保有目的 | 純投資(投資育成目的で保有した株券等) |
| 上場取引所 | 東京証券取引所 |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/31 | 24/11/05 | 大量保有報告書 | 6.98% | 6.98% | 日本アジア投資 |
[271A] アクセリア の株主