文書情報
| 書類 | 変更報告書 |
|---|---|
| 提出者 | [E00024] 三井金属鉱業 |
| 銘柄 | [1737] 三井金属エンジニアリング |
| 報告義務発生日 | 2022-03-04 |
| 開示日時 | 2022-03-08 15:02 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと担保契約等重要な契約の締結保有目的の変更 |
| 保有割合(共同) | 99.94%(3.09pt↑) |
| 保有株数 | 12,771,894 株 |
| 取得資金 | 6,166,900,000円 (482.8円/株) |
| 保有目的 | 提出者は、発行者を提出者の完全子会社とすることを目的とした重要提案行為等を行っております。具体的には、提出者は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第179条に基づき、発行者の株主(提出者及び発行者を除きます。)の全員に対し、その所有する発行者の普通株式の全部を売り渡すことを請求しております。 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所市場第二部 |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/04 | 22/03/08 | 変更報告書 | 99.94%(3.09pt↑) | 99.94%(3.09pt↑) | 三井金属鉱業 |
| 22/02/24 | 22/02/25 | 変更報告書 | 96.85%(33.47pt↑) | 96.85%(33.47pt↑) | 三井金属鉱業 |
[1737] 三井金属エンジニアリング の株主