文書情報
| 書類 | 変更報告書(短期大量譲渡) |
|---|---|
| 提出者 | [E36604] メープル合同会社 |
| 銘柄 | [5857] AREホールディングス |
| 報告義務発生日 | 2026-03-12 |
| 開示日時 | 2026-03-18 14:55 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと |
| 保有割合(共同) | 0.00%(△5.31pt) |
| 保有株数 | 0 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 該当なし |
| 上場取引所 | 東京 |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/12 | 14:55 | 変更報告書(短期大量譲渡) | 0.00%(△5.31pt) | 0.00%(△5.31pt) | メープル合同会社 |
| 26/03/06 | 26/03/13 | 変更報告書 | 5.31%(△1.86pt) | 5.31%(△1.86pt) | メープル合同会社 |
| 26/03/05 | 26/03/12 | 変更報告書 | 7.17%(同) | 7.17%(同) | メープル合同会社 |
| 26/03/04 | 26/03/11 | 大量保有報告書 | 7.17% | 7.17% | メープル合同会社 |
[5857] AREホールディングス の株主